-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Số lượng:
Tổng tiền:
Mô tả về dòng sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar LP210-M-66-MH 650W:
Tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar LP210-M-66-MH 650W là sản phẩm pin năng lượng mặt trời thế hệ mới của hãng sản xuất LEAPTON – Nhật Bản thuộc dòng họ Mono Hafl-Cells với hiệu suất cao nổi trội, cùng nhiều tính năng ưu việt khác. Leapton 650W là dòng pin năng lượng mặt trời đơn tinh thể được sản xuất theo công nghệ hiện đại 9 Busbar và được các nhà nghiên cứu chia nhỏ các ô pin với mục đích cho hiệu suất tốt nhất và đã thành công như mong muốn
Sau đây chúng tôi xin cung cấp đến quý khách hàng cùng các bạn đọc thông số kỹ thuật tấm pin năng lượng mặt trời Leapton Solar LP210-M-66-MH 650W:
Mẫu số | 650W | |||
Bảo đảm | ||||
Bảo đảm | 15 năm | |||
Đảm bảo nguồn điện | 10 năm ở 90% công suất đầu ra, 25 năm ở 80% công suất đầu ra | |||
Đặc tính điện (STC) | ||||
Công suất tối đa (Pmax) | 650 Wp | |||
Điện áp ở công suất tối đa (Vmax) | 37,61 V | |||
Dòng điện ở công suất tối đa (Cmax) | 17,28 A | |||
Điện áp mạch mở (Voc) | 45,58 V | |||
Dòng điện ngắn mạch (lsc) | 18,16 A | |||
Mô-đun hiệu quả | 20,92% | |||
Dung sai công suất (+) | + 0,5% | |||
Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC): khối lượng không khí AM 1,5, chiếu xạ 1000W / m 2 , nhiệt độ tế bào 25 ° C | ||||
Đặc tính điện trong NOCT | ||||
Công suất tối đa (Pmax) | 491 Wp | |||
Điện áp ở công suất tối đa (Vmax) | 34,86 V | |||
Dòng điện ở công suất tối đa (Cmax) | 14,09 A | |||
Điện áp mạch mở (Voc) | 42,3 V | |||
Dòng điện ngắn mạch (lsc) | 14,89 A | |||
Nhiệt độ | 41 ± 3 ° C | |||
Nhiệt độ tế bào danh nghĩa (NOTC): 800W / m 2 , AM 1.5, tốc độ gió 1m / s, nhiệt độ môi trường 20 ° C | ||||
Đặc tính nhiệt độ | ||||
Phạm vi nhiệt độ | -40 ~ 85 ° C | |||
Hệ số nhiệt độ (Pmax) | -0,36% / ° C | |||
Hệ số nhiệt độ (Voc) | -0,28% / ° C | |||
Hệ số nhiệt độ (lsc) | 0,05% / ° C | |||
Các tính năng tối đa | ||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V | |||
Tính năng vật liệu | ||||
Mô-đun thứ nguyên | 2384x1303x35 mm | |||
Cân nặng | 34 kg | |||
Loại ô | Đơn tinh thể | |||
Số ô | 132 | |||
Loại khung | Hợp kim nhôm | |||
Bảo vệ hộp nối | IP 68 | |||
loại trình kết nối | MC4 | |||
Phần cáp | 4 mm 2 |
DATASHEET TỔNG QUAN để quý khách cùng bạn đọc có thể tham khảo thêm chi tiết hơn hoặc tải về ở nút download phía bên dưới datasheet này
Lưu Ý: Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo trực quan trên lý thuyết
LP210-M-66-MH 650W,Leapton Solar,
Số lượng:
Tổng tiền: